| 1 | WanTeD | ™Alëxândêr | 523 | 0 | 15499999 |
| 2 | 7777 | LoveMory | 225 | 0 | 600000 |
| 3 | WeAreFamily | |M|e|D|o|#35_KR | 157 | 0 | 500000 |
| 4 | 3Mo~ShaQawa | ™Alëxândêr | 134 | 0 | 10500000 |
| 5 | KR_Familly#98 | | 133 |
0 |
500000 |
|
| 6 | |AN| | El_CoMManDa_4N> | 133 | 0 | 50500000 |
| 7 | DR/~mrslo | <™¶>ABN~Mrslo>A | 121 | 0 | 500000 |
| 8 | سيجاره_LM | المرحوم#41 | 80 | 0 | 1500000 |
| 9 | رونالدو~عمك | Ronaldo#41 | 72 | 0 | 1550000 |
| 10 | abo~ali | DlElKlTlAlTlOlR | 68 | 0 | 500000 |
| 11 | +!USS!NimitZ!+ | TheDaRaGoN#41 | 65 | 0 | 1500000 |
| 12 | EsLaM_ELoSToRa | Relax#30 | 55 | 0 | 500000 |
| 13 | RoyalFamilly | Crusher«#35 | 50 | 0 | 2500000 |
| 14 | ds | HunterXHunter | 46 | 0 | 500000 |
| 15 | 78787 | K|halilovic_BRO | 32 | 0 | 10500000 |
| 16 | 8888 | MaZiKa_BRO | 27 | 0 | 500000 |
| 17 | ASATER|OLD | سحلبوز.البلد | 24 | 0 | 500000 |
| 18 | 999 | santos1 | 24 | 0 | 500000 |
| 19 | كسر_عضم | K|A|S|E|R#35_KR | 22 | 0 | 500000 |
| 20 | FaLcOn#41 | NiGhTMarE#41 | 18 | 0 | 500000 |
| 21 | Se7enSW0rDs | MaZiKa_BRO | 17 | 0 | 500000 |
| 22 | MonsTor | ~|®ELoSToRa®|~ | 14 | 0 | 1500000 |
| 23 | ELaSaTeR#41 | ~!s7s~! | 11 | 0 | 1500000 |
| 24 | #41 | Ziad#36 | 10 | 0 | 500000 |
| 25 | !~DraGon~! | !~DraGon~! | 10 | 0 | 20500000 |
| 26 | 777 | ~|®GaNZeR®|~ | 9 | 0 | 500000 |
| 27 | accountant | Scôripônë | 5 | 0 | 500000 |
| 28 | 123 | Black$Tiger | 5 | 0 | 500000 |
| 29 | ZOOOOIL | موووووو | 5 | 0 | 500000 |
| 30 | صلي~عالنبي | | 4 |
0 |
500000 |
|