| 1 | WanTeD | ™Alëxândêr | 246 | 0 | 11499999 |
| 2 | 7777 | طروآدة | 150 | 0 | 500000 |
| 3 | WeAreFamily | MoDY_KR.#52 | 145 | 0 | 500000 |
| 4 | 3Mo~ShaQawa | ™Alëxândêr | 134 | 0 | 10500000 |
| 5 | KR_Familly#98 | | 128 |
0 |
500000 |
|
| 6 | سيجاره_LM | المرحوم#41 | 80 | 0 | 1500000 |
| 7 | رونالدو~عمك | Ronaldo#41 | 67 | 0 | 1550000 |
| 8 | +!USS!NimitZ!+ | TheDaRaGoN#41 | 65 | 0 | 1500000 |
| 9 | EsLaM_ELoSToRa | عريس.الجنه | 55 | 0 | 500000 |
| 10 | RoyalFamilly | Crusher«#35 | 50 | 0 | 2500000 |
| 11 | 78787 | K|halilovic_BRO | 32 | 0 | 10500000 |
| 12 | ASATER|OLD | سحلبوز.البلد | 24 | 0 | 500000 |
| 13 | 999 | santos1 | 24 | 0 | 500000 |
| 14 | كسر_عضم | K|A|S|E|R#35_KR | 19 | 0 | 500000 |
| 15 | FaLcOn#41 | NiGhTMarE#41 | 18 | 0 | 500000 |
| 16 | Se7enSW0rDs | MaZiKa#77_BRO | 17 | 0 | 500000 |
| 17 | MonsTor | ~|®ELoSToRa®|~ | 14 | 0 | 1500000 |
| 18 | ELaSaTeR#41 | ~!s7s~! | 11 | 0 | 1500000 |
| 19 | #41 | Ziad#36 | 10 | 0 | 500000 |
| 20 | 777 | ~|®GaNZeR®|~ | 9 | 0 | 500000 |
| 21 | accountant | Scôripônë | 5 | 0 | 500000 |
| 22 | ZOOOOIL | موووووو | 5 | 0 | 500000 |
| 23 | Wemo | | 4 |
0 |
500000 |
|
| 24 | الزعبي | الوزير | 4 | 0 | 500000 |
| 25 | صلي~عالنبي | | 4 |
0 |
500000 |
|
| 26 | JasTN | MaZiKa#77_BRO | 3 | 0 | 500000 |
| 27 | اكااااااااااز | moDMen_BRO | 2 | 0 | 500000 |
| 28 | GG_GG | DaBoOoR|OLD | 1 | 0 | 500000 |
| 29 | Karft$41 | Hexorr | 1 | 0 | 500000 |
| 30 | KASER#41 | MaZiKa#77_BRO | 1 | 0 | 500000 |